姓名 | 性別 | ||
病歷號 | 年齡 | ||
身高 | 體重 | ||
建議熱量 | 理想體重 | ||
營養師 | 日期 |
餐別 | 早餐 (份) | 早點 (份) | 午餐 (份) | 午點 (份) | 晚餐 (份) | 晚點 (份) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全穀根莖類類 | |||||||
蛋白質來源的食物 | 肉、魚、蛋 | ||||||
豆製品 | |||||||
蔬菜類 | |||||||
水果類 | |||||||
油脂類 | 油脂類 | ||||||
堅果種子類 | |||||||
乳製品 |
例如:肉類不能代換主食類;或水果類不能代換主食類,因為它們營養素的組成是不同的。
例如:主食類中的米飯不吃,可由麵條、土司、玉米、饅頭等互相替換。水果類若不吃香蕉,可由柳丁、芭樂、葡萄柚等互相替換。
食物代換表
品名 | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) | |
---|---|---|---|
奶類 | 全脂 | 8 | 8 |
低脂 | 8 | 4 | |
脫脂 | 8 | + | |
蛋、豆、魚、肉類 | 低脂 | 7 | 3 |
中脂 | 7 | 5 | |
高脂 | 7 | 10 | |
全穀根莖類 | 2 | + | |
蔬菜類 | 1 | - | |
水果類 | + | - | |
油脂與堅果種子類 | - | 5 |
品名 | 醣類 (克) | 熱量 (克) | |
---|---|---|---|
奶類 | 全脂 | 12 | 150 |
低脂 | 12 | 120 | |
脫脂 | 12 | 80 | |
蛋、豆、魚、肉類 | 低脂 | + | 55 |
中脂 | + | 75 | |
高脂 | + | 120 | |
全穀根莖類 | 15 | 70 | |
蔬菜類 | 5 | 25 | |
水果類 | 12 | 60 | |
油脂與堅果種子類 | - | 45 |
奶類
名稱 | 份量 | 計量 |
---|---|---|
全脂:每份含蛋白質8公克,脂肪8公克,醣類有12公克,熱量150大卡 | ||
全脂奶 | 1杯 | 240毫升 |
全脂奶粉 | 4湯匙 | 30毫升 |
蒸發奶 | 一又二分之一杯 | 120毫升 |
低脂:每份含蛋白質8公克,脂肪4公克,醣類有12公克,熱量120大卡 | ||
低脂奶 | 1杯 | 240毫升 |
低脂奶粉 | 3湯匙 | 25公克 |
脫脂:每份含蛋白質8公克,醣類有12公克,熱量80大卡 | ||
脫脂奶 | 1杯 | 240毫升 |
脫脂奶粉 | 3湯匙 | 25公克 |
全穀根莖類
名稱 | 份量 | 可食重量 (公克) |
---|---|---|
米類 | ||
米、小米、糯米等 | 1/8杯(米杯) | 20 |
飯 | 1/4碗 | 50 |
粥 (稠) | 1/2碗 | 125 |
白年糕 | 30 | |
芋頭糕 | 60 | |
蘿蔔糕 6×8×1.5公分 | 1塊 | 50 |
豬血糕 | 35 | |
小湯圓 (無餡) | 約10粒 | 30 |
麥類 | ||
大麥、小麥、蕎麥、燕麥等 | 20 | |
麥粉 | 4湯匙 | 20 |
麥片 | 3湯匙 | 20 |
麵粉 | 3湯匙 | 20 |
蘇打餅干 | 3片 | 20 |
△燒餅(+1/2茶匙油) | 1/4個 | 20 |
△油條(+1/2茶匙油) | 1/3根 | 15 |
甜不辣 | 35 | |
根莖類 | ||
馬鈴薯(3個/斤) | 1/2個(中) | 90 |
蕃薯(4個/斤) | 1/2個(小) | 55 |
山藥 | 1塊 | 100 |
芋頭 | 滾刀塊 3-4塊或 1/5個(中) | 55 |
荸薺 | 7粒 | 85 |
蓮藕 | 100 | |
其它 | ||
玉米或玉米粒 | 1/3根或1/2杯 | 65 |
麵條(熟) | 1/2碗 | 60 |
拉麵 | 25 | |
油麵 | 1/2碗 | 45 |
鍋燒麵(熟) | 60 | |
◎通心粉(乾) | 1/3杯 | 20 |
麵線(乾) | 25 | |
餃子皮 | 3張 | 30 |
餛飩皮 | 3-7張 | 30 |
春捲皮 | 1又1/2張 | 30 |
饅頭 | 1/3個(中) | 30 |
山東饅頭 | 1/6個 | 30 |
土司 | 1/2~1/3片 | 25 |
餐包 | 1個(小) | 25 |
漢堡麵包 | 1/2個 | 25 |
△菠蘿麵包(無餡) | 1/3個(小) | 20 |
△奶酥麵包 | 1/3個(小) | 25 |
◎蓮子(乾) | 32粒 | 20 |
栗子 | 6粒(大) | 40 |
菱角 | 7粒 | 50 |
南瓜 | 110 | |
◎紅豆、綠豆、蠶豆、刀豆 | 1湯匙(生) | 20 |
◎花豆(乾) | 20 | |
◎碗豆仁 | 45 | |
◎皇帝豆 | 65 | |
*冬粉 | 1/2把 | 20 |
*藕粉 | 3湯匙 | 20 |
*西谷米(粉圓) | 2湯匙 | 20 |
*米苔目(濕) | 60 | |
*米粉(乾) | 20 | |
*米粉(濕) | 1/2碗 | 30~50 |
肉、魚、蛋類
項目 | 食物名稱 | 可食部分生重 (公克) | 可食部分熟重 (公克) |
---|---|---|---|
低脂:每份含蛋白質7公克,脂肪3公克以下,熱量55大卡 | |||
水產 | ◎ 蝦米、小魚干 | 10 | |
◎ 蝦皮 | 20 | ||
牡蠣干 | 20 | ||
魚脯 | 30 | ||
一般魚類 | 35 | 30 | |
草蝦 | 30 | ||
◎◎ 小卷 (鹹) | 35 | ||
◎ 花枝 | 40 | 30 | |
◎◎ 章魚 | 55 | ||
*魚丸(不包肉)(+10公克碳水化合物) | 55 | 55 | |
牡蠣 | 65 | 35 | |
文蛤 | 60 | ||
白海參 | 100 | ||
家畜 | >豬大里肌(瘦豬後腿肉)(瘦豬前腿肉) | 35 | 30 |
牛腱 | 35 | ||
* 牛肉干(+5公克 碳水化合物) | 20 | ||
* 豬肉干(+10公克碳水化合物) | 25 | ||
* 火腿(+5公克碳水化合物) | 45 | ||
家禽 | 雞里肉 、雞胸肉 | 30 | |
雞腿 | 40 | ||
內臟 | 牛肚 | 35 | |
◎雞肫 | 40 | ||
豬心 | 45 | ||
◎ 豬肝 | 30 | 20 | |
◎◎ 雞肝 | 40 | 30 | |
◎ 膽肝 | 20 | ||
◎◎ 豬腎 | 65 | ||
◎◎ 豬血 | 225 | ||
蛋 | 雞蛋白 | 70 | |
中脂:每份含蛋白質7公克,脂肪5公克,熱量75大卡 | |||
水產 | 虱目魚、烏魚、肉鯽、鹹馧魚 、鮭魚 | 35 | 30 |
* 魚肉鬆(+10公克碳水化合物) | 25 | ||
鱈魚 | 50 | ||
* 虱目魚丸、花枝丸(+7公克 碳水化合物) | 50 | ||
* 旗魚丸、魚丸(包肉)(+7公克 碳水化合物) | 60 | ||
家畜 | 豬大排、豬小排、豬後腿肉、豬前腿肉、羊肉、豬腳 | 35 | 30 |
* 豬肉鬆(+5公克碳水化合物)、肉脯 | 20 | ||
家禽 | 雞翅、雞排 | 40 | |
雞爪 | 30 | ||
鴨賞 | 20 | ||
內臟 | 豬舌 | 40 | |
豬肚 | 50 | ||
◎◎ 豬小腸 | 55 | ||
◎◎ 豬腦 | 60 | ||
蛋 | ◎◎ 雞蛋 | 55 | |
高脂:每份含蛋白質7公克,脂肪10公克,熱量120卡 | |||
秋刀魚 | 35 | ||
牛肉條 | 40 | ||
* 豬肉酥(+5公克碳水化合物) | 20 | ||
◎ 雞心 | 45 |
豆類及其製品
食物名稱 | 可食部分生重 (公克) |
---|---|
低脂:每份含蛋白質7公克,脂肪3公克,熱量55大卡 | |
黃豆(+5公克 碳水化合物 ) | 20 |
毛豆(+5公克 碳水化合物 ) | 50 |
豆皮 | 15 |
豆腐皮(濕) | 30 |
豆腐乳 | 30 |
臭豆腐 | 30 |
豆漿 | 260毫升 |
麵腸 | 40 |
麵丸 | 40 |
* 烤麩 | 35 |
中脂:每份含蛋白質7公克,脂肪5公克,熱量75大卡 | |
豆枝(+ 5公克油脂 +30公克碳水化合物) | 60 |
干絲、百頁、百頁結 | 35 |
油豆腐 | 55 |
豆鼓 | 35 |
五香豆干 | 35 |
小方豆干 | 40 |
* 素雞 | 40 |
黃豆干 | 70 |
傳統豆腐 | 80 |
嫩豆腐 | 140(1/2盒) |
高脂:每份含蛋白質7公克,脂肪10公克,熱量120大卡 | |
麵筋泡 | 20 |
蔬菜類
食物名稱 | |
---|---|
每份100公克(可食部分)含蛋白質1公克,醣類5公克,熱量25大卡 | |
* 黃豆芽 | 胡瓜 |
葫蘆瓜 | 蒲瓜(扁蒲) |
木耳 | 茭白筍 |
* 綠豆芽 | 洋蔥 |
甘藍 | 高麗菜 |
山東白菜 | 包心白菜 |
翠玉白菜 | 芥菜 |
萵苣 | 冬瓜 |
玉米筍 | 小黃瓜 |
苦瓜 | 甜椒(青椒) |
澎湖絲瓜 | 芥蘭菜嬰 |
胡蘿蔔 | 鮮雪裡紅 |
蘿蔔 | 球莖甘藍 |
麻竹筍 | 綠蘆筍 |
小白菜 | 韭黃 |
芥蘭 | 油菜 |
空心菜 | * 油菜花 |
青江菜 | 美國芹菜 |
紅鳳菜 | * 皇冠菜 |
紫甘藍 | 萵苣葉 |
* 龍鬚菜 | 花椰菜 |
韭菜花 | 金針菜 |
高麗菜芽 | 茄子 |
黃秋葵 | 蕃茄(大) |
* 香菇 | 牛蒡 |
竹筍 | 半天筍 |
* 苜宿芽 | 鵝菜心 |
韭菜 | * 地瓜葉 |
芹菜 | 茼蒿 |
* 紅莧菜 | (蕃薯葉) |
* 荷蘭豆菜心 | 鵝仔白菜 |
* 青江菜 | 白鳳菜 |
* 柳松菇 | * 洋菇 |
猴頭菇 | * 黑甜菜 |
芋莖 | 金針菇 |
* 小芹菜 | 莧菜 |
野苦瓜 | 紅梗珍珠菜 |
川七 | 角菜 |
菠菜 | * 草菇 |
水果類
食物名稱 | 購買量 (公克) | 可食量 (公克) | 份量 | |
---|---|---|---|---|
每份含碳水化合物 15公克,熱量60大卡 | ||||
柑橘類 | 椪柑(3個/斤) | 190 | 150 | 1個 |
桶柑(海梨)(4個/斤) | 190 | 155 | 1個 | |
柳丁(4個/斤) | 170 | 130 | 1個 | |
香吉士 | 135 | 105 | 1個 | |
油柑(金棗)(30個/斤) | 120 | 120 | 6個 | |
* 白柚 | 270 | 165 | 2片 | |
葡萄柚 | 250 | 190 | 3/4個 | |
蘋果類 | 五爪蘋果 | 140 | 125 | 小1個 |
青龍蘋果 | 130 | 115 | 小1個 | |
富士蘋果 | 145 | 130 | 小1個 | |
瓜類 | 黃西瓜 | 320 | 195 | 1/3個 |
* 木瓜(1個/斤) | 190 | 120 | 1/3個 | |
* 紅西瓜 | 365 | 250 | 1片 | |
** 香瓜(美濃) | 245 | 165 | 2/3個 | |
** 太陽瓜 | 240 | 215 | 2/3個 | |
** 哈密瓜 | 225 | 195 | 1/4個 | |
** 新疆哈密瓜 | 290 | 245 | 2/5個 | |
芒果類 | 金煌芒果 | 140 | 105 | 1片 |
愛文芒果 | 225 | 150 | 11/2片 | |
芒果類 | * 土芭樂 | 155 | 1個 | |
* 泰國芭樂(1個1斤) | 160 | 1/3個 | ||
* 葫蘆芭樂 | 155 | 1個 | ||
梨類 | 西洋梨 | 165 | 105 | 1個 |
水梨 | 200 | 150 | 3/4個 | |
粗梨 | 140 | 120 | 小1個 | |
桃類 | 水蜜桃(4個1斤) | 150 | 145 | 小1個 |
** 桃子 | 250 | 220 | 1個 | |
仙桃 | 75 | 50 | 1個 | |
* 玫瑰桃 | 125 | 120 | 1個 | |
李類 | 加州李(4個1斤) | 110 | 100 | 小1個 |
李子(14個1斤) | 155 | 145 | 4個 | |
棗類 | 黑棗梅 | 30 | 25 | 3個 |
紅棗 | 30 | 25 | 10個 | |
黑棗 | 30 | 25 | 9個 | |
* 綠棗子(8個1斤) | 140 | 130 | 2個 | |
柿類 | 紅柿(6個1斤) | 75 | 70 | 3/4個 |
柿餅 | 35 | 33 | 3/4個 | |
其他 | 葡萄 | 130 | 105 | 13個 |
* 聖女蕃茄 | 175 | 175 | 23個 | |
荔枝(30個1斤) | 185 | 100 | 9個 | |
* 龍眼 | 130 | 90 | 13個 | |
* 草莓 | 170 | 160 | 小16個 | |
櫻桃 | 85 | 80 | 9個 | |
枇杷 | 190 | 125 | ||
香蕉(3根1斤) | 95 | 70 | 大1/2根 小1根 | |
蓮霧(6個1斤) | 180 | 170 | 2個 | |
楊桃(2個1斤) | 180 | 170 | 3/4個 | |
鳳梨(4斤/個) | 205 | 130 | 1/10片 | |
* 奇異果(6個1斤) | 125 | 115 | 11/2個 | |
百香果(6個1斤) | 190 | 95 | 2個 | |
* 釋迦(3個1斤) | 105 | 60 | 1/2個 | |
山竹(7個1斤) | 420 | 84 | 5個 | |
火龍果 | 130 | |||
紅毛丹 | 150 | 80 | ||
榴槤(去殼) | 35 | 1/4瓣 | ||
果汁類 | 葡萄汁 楊桃汁 | 135 | ||
鳳梨汁 蘋果汁 芒果汁 | 140 | |||
柳橙汁 | 120 | |||
葡萄柚汁 | 160 | |||
水蜜桃果汁 | 135 | |||
* 芭樂汁 | 145 | |||
** 蕃茄汁 | 285 | |||
水果製品 | 芒果乾 | 18 | 2片 | |
芒果青 | 30 | 5片 | ||
葡萄乾 | 20 | 33個 | ||
* 龍眼干 | 22 | |||
鳳梨蜜餞 | 60 | 1圓片 | ||
醃漬鳳梨 | 57 | |||
鳳梨罐頭 | 80 | 2圓片 | ||
菠蘿蜜罐頭 | 65 | |||
水蜜桃罐頭 | 11/2半圓片 | |||
柑橘罐頭 | 122 | |||
荔枝罐頭 | 113 | |||
粗梨罐頭 | 200 | |||
櫻桃罐頭 | 35 | |||
** 蕃茄罐頭 | 35 | |||
葡萄果醬 | 23 | |||
草莓果醬 | 22 |
油脂與堅果種子類
每份含脂肪 5公克,熱量45大卡 | |||
---|---|---|---|
食物名稱 | 購買量 (公克) | 可食量 (公克) | 份量 |
植物油 | |||
大豆油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
玉米油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
花生油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
紅花子油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
葵花子油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
麻油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
椰子油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
棕櫚油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
橄欖油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
芥花油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
動物油 | |||
牛油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
豬油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
雞油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
* 培根 | 10 | 10 | 1片(25×3.5×0.1公分) |
奶油乳酪 | 12 | 12 | 2茶匙 |
堅果類 | |||
* 瓜子 | 20(約50粒) | 7 | 1湯匙 |
* 南瓜子 * 葵花子 | 12(約30粒) | 8 | 1湯匙 |
* 各式花生仁 | 8 | 8 | 10粒 |
花生粉 | 8 | 8 | 1湯匙 |
* 黑(白)芝麻 | 8 | 8 | 2茶匙 |
* 杏仁果 | 7 | 7 | 5粒 |
* 腰果 | 8 | 8 | 5粒 |
* 開心果 | 14 | 7 | 2粒 |
* 核桃仁 | 7 | 7 | 2粒 |
其他 | |||
瑪琪琳 酥油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
蛋黃醬 | 5 | 5 | 1茶匙 |
沙拉醬(法國式、義大利式) | 10 | 10 | 2茶匙 |
* 花生醬 | 8 | 8 | 1茶匙 |
鮮奶油 | 15 | 15 | 1湯匙 |
加州酪梨(1斤2-3個)另含碳水化合物2公克 | 40 | 30 | 2湯匙(1/6個) |