烏梅酒、紅葡萄酒、雙鹿五加皮、長春酒、龍鳳酒、百歲酒、竹葉青、玫瑰露等甜酒不宜飲用。若有喝時,則應適量,如高梁、大麴、茅台等不超過2小杯(30㏄);威士忌、白蘭地約大肚酒杯1杯(45㏄);陳年紹興、花雕、紅露酒、烏骨酒約稍大酒杯3/4杯;啤酒以一罐為限。
市售酒類
種類 | 酒精濃度 (%) |
熱量 (卡/100毫升) |
---|---|---|
台灣啤酒 | 3.5 | 34.3 |
中國啤酒 | 3.7 | 35.9 |
白葡萄酒 | 12.0 | 75.2 |
紅露酒 | 16.0 | 89.6 |
紹興酒 | 16.0 | 91.6 |
黃酒 | 17.0 | 97.2 |
陳年紹興酒 | 18.0 | 102.8 |
花雕 | 17.0 | 106.8 |
米酒 | 22.0 | 123.2 |
白蘭地 威士忌 |
41.0 | 229.6 |
茅台酒 | 30.0 | 191.2 |
高梁酒 | 58.0 | 324.8 |
大麴酒 | 65.0 | 364.0 |
*玫瑰紅酒 | 12.0 | 97.2 |
*烏梅酒 | 16.0 | 191.6 |
*參茸酒 | 30.0 | 191.2 |
*龍鳳酒 | 35.0 | 226.0 |
*長春酒 | 35.0 | 226.0 |
*玫瑰露 | 44.0 | 265.6 |
*竹葉青 | 45.0 | 275.2 |
*雙鹿五加皮 | 48.0 | 306.8 |
種類 | 相當二份油脂量 (熱量90卡) |
每瓶總熱量 (卡) |
---|---|---|
台灣啤酒 | 262.0㏄ 262.0㏄ |
罐裝(350㏄) 120 瓶裝(600㏄) 205 |
中國啤酒 | 250.0㏄ 250.0㏄ |
罐裝(350㏄)125 瓶裝(600㏄)215 |
白葡萄酒 | 120.3㏄ | 453 |
紅露酒 | 100.4㏄ | 538 |
紹興酒 | 98.3㏄ | 550 |
黃酒 | 92.6㏄ | 583 |
陳年紹興酒 | 87.5㏄ | 617 |
花雕 | 84.3㏄ | 641 |
米酒 | 73.1㏄ | 739 |
白蘭地 威士忌 |
39.2㏄ | |
茅台酒 | 29.5㏄ | 罐裝956 瓶裝574 |
高梁酒 | 24.7㏄ | 大瓶1948 小瓶574 |
大麴酒 | 24.7㏄ | 1092 |
*玫瑰紅酒 | 92.6㏄ | 583 |
*烏梅酒 | 50.0㏄ | 1150 |
*參茸酒 | 47.0㏄ | 574 |
*龍鳳酒 | 39.8㏄ | 678 |
*長春酒 | 39.8㏄ | 678 |
*玫瑰露 | 33.8㏄ | 797 |
*竹葉青 | 32.7㏄ | 罐裝1376 瓶裝826 |
*雙鹿五加皮 | 29.0㏄ | 920 |
隨著生活水準提高,西餐廳不再是應酬或特殊節目才去的地方而成為在外進餐的多種選擇之一。
介紹食品標示中常見的單位,並舉一個範例
卡路里(大卡或仟卡) 杯=240cc 公克
盎司=30公克或30西西毫克=1/1000公克 磅=4500公克 茶匙=5公克
湯匙=15公克 公斤=1000公克 台斤=600公克=16台兩台兩=37.5公克
品名、製造日期、使用日期、內容物、名稱、重量、容量或數量製造廠商、名稱及地址
蘇打餅乾例
營養標示 | ||
---|---|---|
每1份重量15克 本包裝含有食用份數10份 | ||
營養成分 | 每100公克產品中約含營養素量 | 每10份產品中約含營養素量 |
熱量 | 500大卡 | 75大卡 |
水分 | 3.0克 | 0.5克 |
蛋白質 | 7.9克 | 1.2克 |
脂肪 | 20.8克 | 3.1克 |
碳水化合物 | 醣類 66.7克 | 10.0克 |
纖維 0.2克 | 0.0克 | |
灰份 | 1.4克 | 0.2克 |
飽和脂肪 | 9.4克 | 1.4克 |
膽固醇 | 0.0毫克 | 0.0毫克 |
鈉 | 439.0毫克 | 66.0毫克 |
精製糖 | 0.0克 | 0.0克 |
速食店
義大利脆餅:以麵粉、奶油、奶酪、蕃茄醬為原料,其熱量高,1/8的9吋餅,約含2份主食,1/2份肉及1份油,約含250卡。
速食熱量及當量表
名稱 | 主食 | 肉類 | 油脂 | 熱量(卡) |
---|---|---|---|---|
漢堡(小、牛肉) | 2 | 1~2 | 1 | 260~335 |
漢堡(加起士) | 2 | 1.5~2.5 | 1.5 | 320~395 |
雞堡(雞肉) | 2 | 2 | 3 | 425 |
魚堡(魚肉) | 2~3 | 1.5~2 | 3.5 | 435~514 |
薯條(小) | 2 | 2.5 | 250 | |
烤洋芋(不加料) | 3.5 | 350 | ||
烤洋芋(加起士) | 3.5 | 1.5 | 5 | 590 |
奶油玉米 | 2 | 0.5 | 143 |
日本料理除了油炸食物外,大多以水煮、清蒸或生食的食物,用油量較少是其優點,但含鈉量極高,且蔬菜的份量少是美中不足之處。